www.mb-schulze.de 
letzte Aktualisierung: 28.01.2009 12:15

ANHÄNGER

KastenanhÄnger-Tieflader

Plywood - Einachsig, ungebremst
750 kg Ges.-Gew.  

Abbildungen zum Teil mit Zubehör
Techn. Daten  
Typ Gesamtgewicht Nutzlast Innenlänge Innenbreite Innenhöhe  
HU 2111/75 SF 750 kg 579 kg 2100 mm 1110 mm 405 mm  
HU 2111/75 SK 750 kg 573 kg 2100 mm 1110 mm 405 mm  
HU 2513/75 SK 750 kg 538 kg 2515 mm 1300 mm 405 mm  
HU 2513/75 SF 750 kg 544 kg 2515 mm 1300 mm 405 mm  
 
  • klappbare Stirnwand serienmäßig bei SK-Modellen
  • Für alle Fälle: Die original Böckmann Seitenwandgalerie ermöglicht ein punktgenaues Verzurren der Ladung und somit einen sicheren Transport.


Plywood - Einachsig, gebremst
1000/1350/1500 kg Ges.-Gew.

Abbildungen zum Teil mit Zubehör
Techn. Daten  
Typ Gesamtgewicht Nutzlast Innenlänge Innenbreite Innenhöhe  
HB 2111/10 SF 1000 kg 778 kg 2100 mm 1110 mm 405 mm  
HB 2111/10 SK 1000 kg 772 kg 2100 mm 1110 mm 105 mm  
HB 2111/135 SF 1350 kg 1128 kg 2100 mm 1110 mm 405 mm  
HB 2111/135 SK 1350 kg 1122 kg 2100 mm 1110 mm 405 mm  
HB 2513/135 SF 1350 kg 1082 kg 2515 mm 1300 mm 405 mm  
HB 2513/135 SF -WCF- 1350 kg 1063 kg 2515 mm 1300 mm 405 mm  
HB 2513/135 SK 1350 kg 1075 kg 2515 mm 1300 mm 405 mm  
HB 2513/135 SK -WCF- 1350 kg 1055 kg 2515 mm 1300 mm 405 mm  
HB 3013/135 SF 1350 kg 1058 kg 3015 mm 1300 mm 405 mm  
HB 3013/135 SK 1350 kg 1050 kg 3015 mm 1300 mm 405 mm  
HB 3015/135 SF 1350 kg 1017 kg 3015 mm 1500 mm 405 mm  
HB 3015/135 SK 1350 kg 1017 kg 3015 mm 1500 mm 405 mm  
HB 2513/15 SF 1500 kg 1220 kg 2515 mm 1300 mm 405 mm  
HB 2513/15 SK 1500 kg 1213 kg 2515 mm 1300 mm 405 mm  
HB 3013/15 SF 1500 kg 1203 kg 3015 mm 1300 mm 405 mm  
HB 3013/15 SK 1500 kg 1195 kg 3015 mm 1300 mm 405 mm  
HB 3015/15 SF 1500 kg 1163 kg 3015 mm 1300 mm 405 mm  
HB 3015/15 SK 1500 kg 1155 kg 3015 mm 1300 mm 405 mm  
 
  • klappbare Stirnwand serienmäßig bei SK-Modellen
  • Für alle Fälle: Die original Böckmann Seitenwandgalerie ermöglicht ein punktgenaues Verzurren der Ladung und somit einen sicheren Transport.


Plywood - Tandem, gebremst
2000/2600/2700 kg Ges.-Gew.

Abbildungen zum Teil mit Zubehör
Techn. Daten  
Typ Gesamtgewicht Nutzlast Innenlänge Innenbreite Innenhöhe  
HT 2513/20 SF 2000 kg 1607 kg 2515 mm 1300 mm 405 mm  
HT 2513/20 SK 2000 kg 1599 kg 2515 mm 1300 mm 405 mm  
HT 3013/20 SF 2000 kg 1563 kg 3015 mm 1300 mm 405 mm  
HT 3013/20 SK 2000 kg 1588 kg 3015 mm 1300 mm 405 mm  
HT 3015/20 SF 2000 kg 1570 kg 3015 mm 1500 mm 405 mm  
HT 3015/20 SF -WCF- 2000 kg 1547 kg 3015 mm 1500 mm 405 mm  
HT 3015/20 SK 2000 kg 1562 kg 3015 mm 1500 mm 405 mm  
HT 3015/20 SK -WCF- 2000 kg 1539 kg 3015 mm 1500 mm 405 mm  
HT 3015/26 SF -WCF- 2600 kg 2132 kg 3015 mm 1500 mm 405 mm  
HT 3015/26 SK -WCF- 2600 kg 2124 kg 3015 mm 1500 mm 405 mm  
HT 3015/27 SF 2700 kg 2252 kg 3015 mm 1500 mm 405 mm  
HT 3015/27 SK 2700 kg 2244 kg 3015 mm 1500 mm 405 mm  
 
  • klappbare Stirnwand serienmäßig bei SK-Modellen
  • Für alle Fälle: Die original Böckmann Seitenwandgalerie ermöglicht ein punktgenaues Verzurren der Ladung und somit einen sicheren Transport.


©2009 by www.mb-schulze.de